
連結 貸借対照表 - 1
(単位:百万円)| 前連結会計年度 (平成22年5月31日) |
当連結会計年度 (平成23年5月31日) |
|
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,629 | 22,628 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,900 | 18,356 |
| 有価証券 | 202 | 202 |
| たな卸資産 | 318 | 312 |
| 繰延税金資産 | 817 | 916 |
| 未収還付法人税等 | 526 | 90 |
| その他 | 2,658 | 1,916 |
| 貸倒引当金 | △65 | △54 |
| 流動資産計 | 34,986 | 44,368 |
| 固定資産 | ||
| 建物 | 2,999 | 2,894 |
| 土地 | 1,256 | 1,256 |
| リース資産 | 2,098 | 2,036 |
| その他 | 618 | 447 |
| 有形固定資産合計 | 6,972 | 6,634 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 798 | 514 |
| ソフトウエア | 2,886 | 2,630 |
| リース資産 | 78 | 88 |
| その他 | 86 | 86 |
| 無形固定資産合計 | 3,850 | 3,320 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,304 | 1,390 |
| 長期貸付金 | 270 | 230 |
| 繰延税金資産 | 331 | 368 |
| 敷金及び保証金 | 4,143 | 3,919 |
| その他 | 760 | 686 |
| 貸倒引当金 | △13 | △13 |
| 投資損失引当金 | △337 | △341 |
| 投資その他の資産合計 | 6,460 | 6,240 |
| 固定資産合計 | 17,282 | 16,195 |
| 資産合計 | 52,269 | 60,564 |
当サイトのデータは、特に注記のない限り、2007年5月期までは株式会社パソナの連結または単体のデータであり、2008年5月期からは持株会社体制移行に伴い、株式会社パソナグループの連結データとなっております。




