
財務ハイライト [連結]
(単位:百万円)
| [第19期] | [第1期] | [第2期] | [第3期] | [第4期] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年5月期 | 2008年5月期 | 2009年5月期 | 2010年5月期 | 2011年5月期 | |
| 売上高 | 231,231 | 236,945 | 218,699 | 183,515 | 178,806 |
| 営業利益 | 8,507 | 6,444 | 2,850 | 3,660 | 2,432 |
| 経常利益 | 8,807 | 6,637 | 3,361 | 4,044 | 2,571 |
| 当期純利益 | 4,198 | 2,962 | 312 | 204 | 412 |
| 1株当たり 当期純利益 | 10,003円68銭 | 7,109円95銭 | 834円30銭 | 564円99銭 | 1,101円88銭 |
| 1株当たり 純資産 | 53,759円81銭 | 58,363円62銭 | 54,751円17銭 | 55,243円50銭 | 56,086円32銭 |
| 自己資本比率(%) | 41.1 | 41.6 | 35.4 | 39.6 | 34.7 |
| 発行済株式総数(株) | 433,732 | 434,403 | 416,903 | 416,903 | 416,903 |
売上高 |
営業利益及び営業利益率 |
経常利益 |
(億円)![]() |
(%)
(億円)![]() |
(億円)![]() |
当期純利益及び1株当り当期純利益 |
流動比率 |
フリーキャッシュフロー |
(円)
(億円)![]() |
(%)![]() |
(億円)![]() |
株主資本利益率(ROE) |
株価純資産倍率(PBR) |
株価収益率(PER) |
(%)![]() |
(%)![]() |
(%)![]() |
当サイトのデータは、特に注記のない限り、2007年5月期までは株式会社パソナの連結または単体のデータであり、2008年5月期からは持株会社体制移行に伴い、株式会社パソナグループの連結データとなっております。













