本文へスキップします。

財務ハイライト

(単位:百万円)
  第12期 第13期 第14期 第15期 第16期
2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023年5月
売上高 326,984 324,984 334,540 366,096 372,579
営業利益 9,465 10,577 19,940 22,083 14,377
経常利益 9,237 10,236 20,379 22,496 15,366
当期純利益 1,975 594 6,784 8,621 6,099
1株当たり当期純利益 50円52銭 15円21銭 173円36銭 220円19銭 155円70銭
1株当たり純資産 724円91銭 813円28銭 974円85銭 1,276円00銭 1,378円40銭
自己資本比率 (%) 23.7 22.7 25.2 24.5 19.6
発行済株式総数 (株) 41,690,300 41,690,300 41,690,300 41,690,300 41,690,300
※ 2013年12月1日をもって1株につき100株の割合で分割するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しました。

売上高

(億円)

営業利益及び営業利益率

(億円)(%)

営業利益
営業利益率

経常利益

(億円)

当期純利益及び1株当たり当期純利益

(億円)(円)

当期純利益
1株当たり当期純利益

流動比率

(%)

フリーキャッシュフロー

(億円)

自己資本当期純利益率 (ROE)

(%)

株価純資産倍率 (PBR)

(%)

更に詳しい情報は「インベスターズガイド」をご覧ください