
決算説明資料
決算説明会等のパワーポイント資料がご覧頂けます。
2012年5月期 |
・ 第3四半期補足資料 (2012年4月6日) | (PDF/310KB) |
| 第2四半期決算説明会 (2012年1月16日) | ||
| ・ 説明会 資料 | (PDF/570KB) | |
| ・ 第1四半期補足資料 (2011年10月7日) | (PDF/290KB) | |
2011年5月期 |
決算説明会 (2011年7月21日) | |
| ・ 説明会資料 | (PDF/648KB) | |
| ・インベスターズガイド | (PDF/1,096KB) | |
| ・ 第3四半期補足資料 (2011年4月8日) | (PDF/305KB) | |
| 第2四半期決算説明会(2011年1月13日) | ||
| ・ 説明会 資料 | (PDF/443KB) | |
| ・ 第1四半期補足資料 (2010年10月8日) | (PDF/343KB) | |
2010年5月期 |
決算説明会 (2010年7月21日) | |
| ・ 説明会 資料 | (PDF/804KB) | |
| ・インベスターズガイド | (PDF/1,479KB) | |
| ・ 第3四半期補足資料 (2010年4月9日) | (PDF/260KB) | |
| 第2四半期決算説明会 (2010年1月12日) | ||
| ・ 説明会 資料 | (PDF/532KB) | |
| ・ 第1四半期補足資料 (2009年10月8日) | (PDF/184KB) | |
2009年5月期 |
決算説明会 (2009年7月21日) | |
| ・ 説明会 資料 | (PDF/2,044KB) | |
| ・インベスターズガイド | (PDF/1,798KB) | |
| ・ 第3四半期補足資料 (2009年4月10日) | (PDF/954KB) | |
| 第2四半期決算説明会 (2009年1月13日) | ||
| ・ 説明会 資料 | (PDF/682KB) | |
| ・ 第1四半期補足資料 (2008年9月30日) | (PDF/1,661KB) | |
2008年5月期 |
決算説明会 (2008年7月28日) | |
| ・ 説明会 資料 | (PDF/398KB) | |
| ・インベスターズガイド | (PDF/1,810KB) | |
| ・ 第3四半期補足資料 (2008年3月26日) | (PDF/777KB) | |
| 中間決算説明会 (2008年1月28日) | ||
| ・ 説明会 資料 | ||
| ・ 第1四半期補足資料 (2007年9月26日) | (HTML) | |
2007年5月期 |
決算説明会 (2007年7月23日) | |
| ・ 説明会 資料 | ||
| ・インベスターズガイド | (PDF/1,170KB) | |
| ・ 第3四半期補足資料 (2007年3月28日) | (HTML) | |
| 中間決算説明会 (2007年1月25日) | ||
| ・ 説明会 資料 | ||
| ・ 第1四半期補足資料 (2006年9月27日) | (HTML) | |
2006年5月期 |
決算説明会 (2006年7月24日) | |
| ・ 説明会 資料 | ||
| ・インベスターズガイド | (PDF/2,012KB) | |
| 中間決算説明会 (2006年1月26日) | ||
| ・ 説明会 資料 | ||
| ・ 中間決算データブック | (PDF/312KB) | |
2005年5月期 |
決算説明会 資料 (2005年7月27日) | |
| ・ 一括ダウンロード(全ページ) | (PDF/363KB) | |
| ・ 分割ダウンロード | ||
| 1. 2005年5月期決算 総括 | (PDF/226KB) | |
| 2. 2005年5月期決算 概要 | (PDF/61KB) | |
| 3. 事業区分別概況 | (PDF/85KB) | |
| 4. 2006年5月期 連結業績見通し | (PDF/43KB) | |
| データブック | (PDF/263KB) | |
| 中間決算説明会 資料 (2005年1月27日) | ||
| ・ 一括ダウンロード(全ページ) | (PDF/416KB) | |
| ・ 分割ダウンロード | ||
| 1. 2005年5月期中間決算 総括 | (PDF/399KB) | |
| 2. 2005年5月期中間決算 概要 | (PDF/90KB) | |
| 3. 事業区分別概況 | (PDF/118KB) | |
| 4. 2005年5月期 連結業績見通し | (PDF/28KB) | |
| 中間決算補足資料 | (PDF/191KB) | |
2004年5月期 |
決算説明会 資料 (2004年7月26日) | |
| ・ 一括ダウンロード(全ページ) | (PDF/463KB) | |
| ・ 分割ダウンロード | ||
| I. 連結決算概要 | (PDF/90KB) | |
| II. 事業別概況と今期予想 | (PDF/83KB) | |
| III. Ever
Onward 〜更なる飛躍に向けて〜 2005年5月期 今期の重点施策と通期見通し |
(PDF/63KB) | |
| IV. 企業価値の拡大に向けて | (PDF/236KB) | |
| 中間決算説明会 資料 (2004年1月26日) | ||
| ・ 一括ダウンロード(全ページ) | (PDF/528KB) | |
| ・ 分割ダウンロード | ||
| I. 連結中間決算概要 | (PDF/101KB) | |
| II. 事業別概況と今期予想 | (PDF/68KB) | |
| III. 今期の重点施策の進捗状況 〜 IV. 参考資料 | (PDF/374KB) | |
2003年5月期 |
決算説明会 資料 (2003年7月25日) | |
| ・ 一括ダウンロード(全ページ) | (PDF/665KB) | |
| ・ 分割ダウンロード | ||
| I. 連結決算概要 | (PDF/147KB) | |
| II. 事業区分別概況 | (PDF/24KB) | |
| III. 2003年度重点施策と通期見通し | (PDF/45KB) | |
| IV. 企業価値の増大に向けて | (PDF/27KB) | |
| 中間決算説明会 資料 (2003年1月24日) | ||
| ・ 一括ダウンロード(全ページ) | (PDF/571KB) | |
| ・ 分割ダウンロード | ||
| I. 連結中間決算概要 | (PDF/29KB) | |
| II. 各事業別状況と見通し | (PDF/99KB) | |
| III. 連結通期見通し | (PDF/18KB) | |
| IV. 企業価値の増大に向けて | (PDF/10KB) |
当サイトのデータは、特に注記のない限り、2007年5月期までは株式会社パソナの連結または単体のデータであり、2008年5月期からは持株会社体制移行に伴い、株式会社パソナグループの連結データとなっております。




