
IRカレンダー
2012年5月期 |
2012年8月 | 第5期 定時株主総会(予定) |
| 2012年7月 | 決算発表(予定) | |
| 2012年4月6日 | 第3四半期決算発表 | |
| 2012年1月13日 | 第2四半期決算発表 | |
| 2011年10月7日 | 第1四半期決算発表 | |
2011年5月期 |
2011年8月18日 | 第4期 定時株主総会 |
| 2011年7月20日 | 決算発表 | |
| 2011年4月8日 | 第3四半期決算発表 | |
| 2011年1月12日 | 第2四半期決算発表 | |
| 2010年10月8日 | 第1四半期決算発表 | |
2010年5月期 |
2010年8月20日 | 第3期 定時株主総会 |
| 2010年7月20日 | 決算発表 | |
| 2010年4月9日 | 第3四半期決算発表 | |
| 2010年1月8日 | 第2四半期決算発表 | |
| 2009年10月8日 | 第1四半期決算発表 | |
2009年5月期 |
2009年8月26日 | 第2期 定時株主総会 |
| 2009年7月17日 | 決算発表 | |
| 2009年4月10日 | 第3四半期決算発表 | |
| 2009年1月9日 | 第2四半期決算発表 | |
| 2008年9月30日 | 第1四半期決算発表 | |
2008年5月期 |
2008年8月20日 | 第1期 定時株主総会 |
| 2008年7月25日 | 決算発表 | |
| 2008年3月26日 | 第3四半期決算発表 | |
| 2008年1月24日 | 中間決算発表 | |
| 2007年12月3日 | 純粋持株会社 株式会社パソナグループ 設立 東証一部、大証ヘラクレス 上場 |
|
| 2007年9月26日 | 第1四半期決算発表 | |
※
現在での予定を掲載しております。
都合により日程が変更する場合もございます。ご了承下さい。




