株主・投資家情報
株価情報

株価情報

株価

Stock Quotes


株価推移

日付 高値 安値 終値
2012年04月 73,300 68,200 69,700
2012年03月 74,000 71,000 72,700
2012年02月 74,000 71,000 72,000
2012年01月 76,000 69,700 70,800
2011年12月 79,800 70,800 75,000
2011年11月 79,800 72,000 79,400
2011年10月 79,000 72,300 77,000
2011年09月 79,900 70,500 79,000
2011年08月 74,000 66,700 72,900
2011年07月 74,500 71,700 73,000
2011年06月 74,500 69,200 74,400
2011年05月 75,000 69,100 72,400


時価総額推移



株主資本利益率(ROE)

(%)
Graph of ROE

株価純資産倍率(PBR)

(%)
Graph of PBR

株価収益率(PER)

(%)
Graph of PER


当サイトのデータは、特に注記のない限り、2007年5月期までは株式会社パソナの連結または単体のデータであり、2008年5月期からは持株会社体制移行に伴い、株式会社パソナグループの連結データとなっております。

TOPに戻る