
株式会社パソナグループ 会社概要
| 会社名 | 株式会社パソナグループ (Pasona Group Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パソナグループ本部 | 〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-4 MAP » | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1976年2月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2007年12月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 50億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ・ HRソリューション
・ ライフソリューションエキスパートサービス (人材派遣) インソーシング (委託・請負) HRコンサルティング プレース&サーチ (人材紹介) グローバルソーシング (海外人材サービス) アウトプレースメント (再就職支援) アウトソーシング ・ パブリックソリューション ・ シェアード |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役および監査役 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 連結 1,788億円 (2011年5月期実績) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 4,657名 (連結・契約社員含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ会社 | 連結子会社: 28社 持分法適用関連会社: 2社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.pasonagroup.co.jp |
(2011年9月現在)




