Skip to main content

経営指標の推移

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期
決算年月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023年5月
売上高 (百万円) 326,984 324,984 334,540 366,096 372,579
経常利益 (百万円) 9,237 10,236 20,379 22,496 15,366
当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円) 1,975 594 6,784 8,621 6,099
純資産 (百万円) 40,253 42,316 49,779 67,146 71,624
総資産 (百万円) 119,459 140,441 151,641 203,746 275,504
1株当たり純資産 (円) 724.91 813.28 974.85 1,276.00 1,378.40
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円) 50.52 15.21 173.36 220.19 155.70
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円) - - - 219.63 155.22
自己資本比率 (%) 23.7 22.7 25.2 24.5 19.6
自己資本当期純利益率 (ROE) (%) 7.6 2.0 19.4 19.6 11.7
株価収益率 (倍) 33.1 84.2 10.9 9.5 11.2
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 9,186 11,424 18,868 10,115 5,961
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △6,519 △6,964 △9,665 △29,624 △12,502
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 3,962 12,102 △5,147 23,543 △2,292
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 31,793 48,147 52,298 56,578 47,919
従業員数 (名) 9,317 19,588 21,789 23,488 24,918
うち契約社員数
1,462 9,931 12,291 13,124 15,132
(注)
  1. 2013年12月1日をもって1株につき100株の割合で分割するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しました。
  2. 第13期より従業員数の集計対象の見直しを行っております。